Сварочный генератор бензиновый АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ-БГ
Бензиновый сварочный генератор.
Может также использоваться как резервный источник питания.
153 264 руб.
- Описание
- Отзывы (0)
- Двигатель
- Генератор
- Сварочный блок
Описание
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 6,5 / 5,5 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 7,2 / 5,76 |
| Номинальная мощность выделенной фазы, кВА/кВт | 3,5 / 3,5 |
| Максимальная мощность выделенной фазы, кВА/кВт | 3,9 / 3,9 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 820*540*640 |
| Масса, кг | 97 |
| Напряжение, В | 400 |
| Сила тока, А | 9,4 |
| Сила тока выделенной фазы, А | 15,2 |
| Расход топлива при 75% накрузке, л/ч | 2,8 |
| Объем системы смазки, л | 1,1 |
| Объем топливного резервуара, л | 25 |
| Время автономной работы при 75% нагрузке, ч | 8,9 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сварочный генератор бензиновый АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ-БГ”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
| Производитель | Honda |
| Модель | GX390 |
| Тип | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров, шт | 1 |
| Цилиндр/ход поршня, мм | 88/64 |
| Степень сжатия | 8,2 |
| Рабочий объем двигателя, л | 0,389 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Система подачи воздуха | Безнаддувный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Макс. мощность, л.с./кВт | 13 / 9,6 |
| Пусковое устройство | Ручное |
| Тип генератора / тип регулятора напряжения | Щеточный / компаунд |
| Кол-во фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности, cos ϕ | 0,8 |
| Коэффициент мощности выделенной фазы, cos ϕ | 1 |
| Степень защиты | IP23 |
| Род сварочного тока | Постоянный |
| Напряжение сварки (диапазон), В | 21,6-28,8 |
| Интенсивный режим 60%, А | 170 |
| Нормальный режим 35%, А | 220 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 6 |






Обзоры
Отзывов пока нет.