Генератор дизельный однофазный АДС 16-230 РЯ
Краткое описание
Предусмотрена поставка в различных вариантах на раме, в кожухе или в блок-контейнере. Возможно дополнительно комплектовать устройством автоматического ввода резерва (АВР) типа БКА 45-117 E/SE
560 297 руб. – 774 857 руб.
- Описание
- Отзывы (0)
- Двигатель
- Генератор
Описание
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 13,6 / 13,6 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 15,0 / 15,0 |
| Габариты (Д×Ш×В) открый, мм | 1506*710*1218 |
| Габариты (Д×Ш×В) закрытый, мм | 2200*900*1330 |
| Масса, кг | 444 |
| Масса закрытого, кг | 744 |
| Напряжение, В | 230 |
| Сила тока, А | 59 |
| Расход топлива, л/ч | 4.5 |
| Объем системы охлаждения, л | |
| Объем системы смазки, л | 7.4 |
| Объем топливного резервуара,л | 60 |
| Объем топливного резервуара в кожухе,л | 100 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Уровень шума в кожухе, дБ | 65 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Генератор дизельный однофазный АДС 16-230 РЯ”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
| Производитель | Yanmar |
| Модель | 4TNV 88 |
| Тип | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров, шт | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндр/ход поршня, мм | 88/90 |
| Степень сжатия | 19.1 |
| Рабочий объем двигателя, л | 2.189 |
| Топливо | Дизельное сезонное |
| Система подачи воздуха | Безнаддувный |
| Охлаждение | Радиаторное |
| Частота вращения об/мин | 1500 |
| Макс. мощность, л.с./кВт | 22,3/16,5 |
| Расход топлива при 75% накрузке, л/ч | 4.5 |
| Пусковое устройство | Эл.старт. |
| Производитель | Sincro |
| Модель | SK |
| Тип | Бесщеточный конденсаторный |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 13,6 / 13,6 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 15,0 / 15,0 |
| Кол-во фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности, cos ϕ | 1 |
| Степень защиты | IP23 |







Обзоры
Отзывов пока нет.