Генератор бензиновый трёхфазный АБП 7/4-Т400/230 ВХ-БГ
Мощная бензиновая электростанция с четырехтактным двигателем HONDA и щеточным комбинированным генератором NSM с усиленной фазой . Бака 25 литров с АИ-92 хватит на 8,9 часа работы.
Выдает 400 В с номинальной мощностью выделенной фазы в 4,4 кВт, что хватит на аварийное энергоснабжение коттеджа или небольшой стройки с разумным количеством электроприборов.
102 141 руб.
- Описание
- Отзывы (0)
- Двигатель
- Генератор
Описание
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 7,0 / 5,6 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 7,7 / 6,2 |
| Номинальная мощность выделенной фазы, кВА/кВт | 4,0 / 4,0 |
| Максимальная мощность выделенной фазы, кВА/кВт | 4,4 / 4,4 |
| Габариты (Д×Ш×В) , мм | 820*534*610 |
| Масса, кг | 80 |
| Напряжение, В | 400 |
| Напряжение выделенной фазы, В | 230 |
| Сила тока, А | 10.1 |
| Сила тока выделенной фазы, А | 17.4 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.8 |
| Объем системы смазки, л | 1.1 |
| Объем топливного резервуара, л | 25 |
| Время автономной работы при 75% нагрузке,ч | 8.9 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Генератор бензиновый трёхфазный АБП 7/4-Т400/230 ВХ-БГ”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
| Производитель | Honda |
| Модель | GX390 |
| Тип | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров, шт | 1 |
| Расположение цилиндров | |
| Цилиндр/ход поршня, мм | 88/64 |
| Степень сжатия | 8.2 |
| Рабочий объем двигателя, л | 0.389 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Система подачи воздуха | Без наддува |
| Охлаждение | Воздушное |
| Частота вращения об/мин | 3000 |
| Макс. мощность, л.с./кВт | 13 / 9,6 |
| Пусковое устройство | Ручное |
| Производитель | NSM |
| Модель | T100 SCM |
| Тип генератора / тип регулятора напряжения | Щеточный комбинированный с усиленной фазой / компаунд |
| Номинальная мощность, кВА | 7 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности, cos ϕ | 0.8 |
| Коэффициент мощности выделенной фазы, cos ϕ | 1 |
| Степень защиты | IP23 |







Обзоры
Отзывов пока нет.