Генератор дизельный однофазный АДА 20-230 РЯ
Аварийная дизельная электростанция может использоваться как основной или запасной источник электроэнергии. Агрегат выдает мощность до 22 кВт при помощи четырехтактного двигателя Yanmar и бесщеточного генератора Sincro. Заправки в 60 литров дизеля хватит на время от 6,9 до 8,3 часов автономной работы.
Предусмотрена поставка в различных вариантах на раме, в кожухе или в блок-контейнере. Возможно дополнительно комплектовать устройством автоматического ввода резерва (АВР) типа БКА 60-217
490 035 руб. – 704 289 руб.
- Описание
- Отзывы (0)
- Двигатель
- Генератор
Описание
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 20,0 / 20,0 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 22,0 / 22,0 |
| Габариты (Д×Ш×В) на раме, мм | 1506*700*1140 |
| Габариты (Д×Ш×В) в кожухе, мм | 1900*750*1130 |
| Масса на раме, кг | 394 |
| Масса в кожухе, кг | 633 |
| Напряжение, В | 230 |
| Сила тока, А | 86 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7.2 |
| Объем системы охлаждения, л | |
| Объем системы смазки, л | 6.7 |
| Объем топливного резервуара на раме, л | 60 |
| Объем топливного резервуара в кожухе, л | 50 |
| Время автономной работы при 75% нагрузке на раме, ч | 8.3 |
| Время автономной работы при 75% нагрузке в кожухе, ч | 6.9 |
| Уровень шума на раме, дБ | 78 |
| Уровень шума в кожухе, дБ | 65 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Генератор дизельный однофазный АДА 20-230 РЯ”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
| Производитель | Yanmar |
| Модель | 3TNV 88 |
| Тип | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров, шт | 3 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндр/ход поршня, мм | 88/90 |
| Степень сжатия | 19.1 |
| Рабочий объем двигателя, л | 1.642 |
| Топливо | Дизельное сезонное |
| Система подачи воздуха | Без наддува |
| Охлаждение | Радиаторное |
| Частота вращения об/мин | 3000 |
| Макс. мощность, л.с./кВт | 36,8/27,2 |
| Пусковое устройство | Эл.старт. |
| Производитель | Sincro |
| Модель | |
| Тип генератора/тип регулятора напряжения | Бесщеточный / Конденсаторный |
| Номинальная мощность, кВА | |
| Кол-во фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности, cos ϕ | 1 |
| Степень защиты | IP23 |







Обзоры
Отзывов пока нет.